| Anteil in % WSTW Holding AG | Anteil in % WSTW Holding Konzern | |
1. | Wienstrom Naturkraft GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
2. | Wienstrom Naturkraft GmbH & Co KG, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
3. | Wienstrom Beteiligungsmanagment GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
4. | C.E.U. s.r.o., Jahodová 42, 08001 Presov | 0,00 | 100,00 |
5. | B-S Energia Tervezõ és Beruházó Korlátolt Felelõsségü Társaság, | 0,00 | 100,00 |
6. | Wien Energie Erdgas Mobil GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
7. | Wien Energie Speicher GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
8. | AFWG Ausseer Fernwärme GmbH, Grundlseer Straße 103, 8990 Bad Aussee | 0,00 | 100,00 |
9. | Hauscomfort GmbH, Obere Donaustraße 63, 1020 Wien | 0,00 | 100,00 |
10. | Energiecomfort Hungary Energetik, Régi Vámház tér 12, 9200 Mosonmagyarovar | 0,00 | 100,00 |
11. | WS Renewable Energy Hydro S.R.L., Str. Ion Campineanu 11, Sectorul 1, Bukarest | 0,00 | 100,00 |
12. | Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft der Wiener Stadtwerke GmbH, Nelkengasse 6, 1060 Wien | 100,00 | 100,00 |
13. | R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H., Nelkengasse 6, 1060 Wien | 0,00 | 100,00 |
14. | WIENCOM Werbeberatungs GmbH, Passauer Platz 7/6, 1010 Wien | 100,00 | 100,00 |
15. | Wiener Stadtwerke Vermögensverwaltung GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
16. | Wiener Stadtwerke Vermögensverwaltung Alpha GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 0,00 | 100,00 |
17. | Wiener Stadtwerke Vermögensverwaltung Beta GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 0,00 | 100,00 |
18. | Wiener Linien Verkehrsprojekte GmbH, Erdbergstraße 2020, 1031 Wien | 0,00 | 100,00 |
19. | Wiener Lokalbahnen Busbetrieb GmbH, Eichenstraße 1, 1121 Wien | 0,00 | 100,00 |
20. | Sargerzeugung Atzgersdorf GmbH, Breitenfurter Straße 176, 1230 Wien | 0,00 | 100,00 |
21. | diebestattung GmbH, Landstraßer Hauptstraße 39, 1030 Wien | 0,00 | 100,00 |
22. | Krematorium Wien GmbH, Werdertorgasse 6, 1010 Wien | 0,00 | 100,00 |
23. | PWG Parkraum Wien Management GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
24. | STPM Städtische Parkraummanagement GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
25. | Windnet Windkraftanlagenbetriebs-GmbH & Co KG, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 85,00 |
26. | Windnet Windkraftanlagenbetriebs-GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 85,00 |
27. | Geothermiezentrum Aspern GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien | 0,00 | 80,00 |
28. | Druckerei Lischkar & Co GmbH, Migazziplatz 4, 1120 Wien | 0,00 | 63,64 |
29. | Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, Prešov 080 01 | 0,00 | 55,00 |
30. | Wiener Stadtwerke Management Beta Beteiligungs GmbH, Salzgries 19, 1010 Wien | 0,00 | 52,63 |
** Wegen untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfolgt | |||
Wir senden den gedruckten Geschäftsbericht 2008 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
