| Anteil in % WSTW Holding | Anteil in % WSTW Holding Konzern | |
1. | Wiener Stadtwerke Holding AG, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
2. | Wien Energie GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
3. | Wienstrom GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
4. | Wien Energie Gasnetz GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
5. | Fernwärme Wien GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
6. | Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH, | 0,00 | 100,00 |
7. | Wien Energie Stromnetz GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
8. | Wiener Linien GmbH, Erdbergstraße 202, 1030 Wien | 100,00 | 100,00 |
9. | Wiener Linien GmbH & Co KG, Erdbergstraße 202, 1030 Wien | 100,00 | 100,00 |
10. | Bestattung Wien GmbH, Goldeggasse 19, 1040 Wien | 100,00 | 100,00 |
11. | Friedhöfe Wien GmbH, Werdertorgasse 6, 1010 Wien | 0,00 | 100,00 |
12. | WienIT Dienstleistungs GmbH, Hetzendorfer Straße 30-32, 1120 Wien | 100,00 | 100,00 |
13. | WienIT Dienstleistungs GmbH & Co KG, Hetzendorfer Straße 30-32, | 100,00 | 100,00 |
14. | Wiener Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH, Salzgries 19, | 100,00 | 100,00 |
15. | Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen, Eichenstraße 1, 1121 Wien | 100,00 | 100,00 |
16. | Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH, Eichenstraße 1a, 1121 Wien | 0,00 | 100,00 |
17. | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH, Triesterstraße 118, 1230 Wien | 0,00 | 100,00 |
18. | Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH, | 0,00 | 66,67 |
19. | Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH & Co KG, | 0,00 | 66,67 |
|
|
|
|
„AT EQUITY“ KONSOLIDIERTE UNTERNEHMEN: | |||
1. | e&i EDV Dienstleistungsgesellschaft m.b.H., Hetzendorfer Straße 30-32, 1120 Wien | 0,00 | 50,00 |
2. | PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH & Co KG, | 0,00 | 50,00 |
3. | Toplak Gesellschaft mbH, 7. Haidequerstraße 6, 1110 Wien | 0,00 | 50,00 |
4. | TEERAG ASDAG Aktiengesellschaft, Absberggasse 47, 1103 Wien | 47,19 | 47,19 |
5. | e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H., Wienerbergstraße 3, 1100 Wien | 0,00 | 45,00 |
6. | Immobiliendevelopment WIENER STADTWERKE & SORAVIA Aktiengesellschaft, Hainburger Straße 14, 1030 Wien | 0,00 | 44,00 |
7. | EPZ Energieprojekt Zurndorf GmbH, Thomas Alva Edison-Straße 1, | 0,00 | 40,00 |
8. | TELEREAL Telekommunikationsanlagen GmbH, Wienerbergstraße 25b, 1100 Wien | 0,00 | 25,00 |
9. | EconGas GmbH, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien | 0,00 | 15,70 |
|
|
|
|
QUOTENMÄSSIG KONSOLIDIERTE UNTERNEHMEN: | |||
1. | Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
2. | EnergieAllianz Austria GmbH, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien | 0,00 | 45,00 |
Wir senden den gedruckten Geschäftsbericht 2008 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
